Внешние блоки FREE Match DC Inverter
Параметр / Модель | AMW2-14U4SRE |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,57 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 6,35 |
Производительность, кВт | 4,1 (1,4-5,5) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,15 (0,33-1,90) |
Рабочий ток, А | 5,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -15°C … +48°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 4,10 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+ / 4,00 |
Производительность, кВт | 4,5 (0,9-5,0) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,10 (0,20-1,60) |
Рабочий ток, А | 5,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1200 |
Дополнительная заправка хладагента | 15 г/м свыше 15м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 730x536x260 |
Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x600x400 |
Вес (нетто / брутто), кг | 33 / 35,5 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
Максимальный перепод высот, м | 15 |
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 4-х наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 4 различных дизайна настенных блоков, а так же кассетные, канальные и напольно-потолочные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволят точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXEC02U(E) или плат управления и одного Центрального контроллера YXE-C02U(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта.